hotline
021-59919937服務熱線:
021-59919937
Rosenberg無蝸殼離心風機DKH系列主要安裝在機車空調、精密空調、潔凈室、電器柜、空壓機中,并作為管道風機的核心部件廣泛應用于工程項目中。其葉輪為鋁鎂合金制成,8葉片。G2.5動平衡精度,標配過熱保護裝置。產品符合并取得CCC認證,同時滿足ISO DIN1940相關規范。
產品結構緊湊,節省空間,使用高效后傾葉輪,可安裝于設備的任何位置,可以使用變壓器或變頻器調速。
型號 | 電源 V | 頻率 Hz | 功率 kW | 運行電流 A | 最高轉速 RPM | 最高環境溫度°C | 重量 kg | 防護等級 | 接線方式 |
DKHR225-2SW.070.4EC | 3~400 | 50 | 0.28 | 0.58 | 2710 | 50 | 4 | IP54 | 引出線 |
DKHR225-2KW.070.4EC | 接線盒 | ||||||||
DKHR250-2SW.078.4FF | 3~400 | 50 | 0.43 | 0.72 | 2600 | 45 | 5 | IP54 | 引出線 |
DKHR250-2KW.078.4FF | 接線盒 | ||||||||
DKHR280-2SW.087.5FA | 3~400 | 50 | 0.7 | 1.3 | 2610 | 60 | 8.5 | IP54 | 引出線 |
DKHR280-2KW.087.5FA | 接線盒 | ||||||||
DKHR315-2SW.070.5FA | 3~400 | 50 | 0.85 | 1.45 | 2480 | 55 | 8 | IP54 | 引出線 |
DKHR315-2KW.070.5FA | 接線盒 | ||||||||
DKHR315-2SW.098.6FA | 3~400 | 50 | 1.52 | 2.55 | 2750 | 70 | 15.4 | IP54 | 引出線 |
DKHR315-2KW.098.6FA | 接線盒 | ||||||||
DKHR315-4SW.098.4EC | 3~400 | 50 | 0.21 | 0.48 | 1370 | 60 | 4 | IP54 | 引出線 |
DKHR315-4KW.098.4EC | 接線盒 | ||||||||
DKHR355-2SW.110.6HF | 3~400 | 50 | 2.2 | 3.8 | 2670 | 55 | 20 | IP54 | 引出線 |
DKHR355-2KW.110.6HF | 接線盒 | ||||||||
DKHR355-4SW.110.4FF | 3~400 | 50 | 0.33 | 0.7 | 1340 | 50 | 5.5 | IP54 | 引出線 |
DKHR355-4KW.110.4FF | 接線盒 | ||||||||
DKHR400-2SW.065.6HF | 3~400 | 50 | 2.35 | 4 | 2650 | 45 | 20 | IP54 | 引出線 |
DKHR400-2KW.065.6HF | 接線盒 | ||||||||
DKHR400-4SW.123.5FA | 3~400 | 50 | 0.54 | 1.15 | 1340 | 60 | 9 | IP54 | 引出線 |
DKHR400-4KW.123.5FA | 接線盒 | ||||||||
DKHR450-4SW.138.5HA | 3~400 | 50 | 0.91 | 1.65 | 1300 | 45 | 12 | IP54 | 引出線 |
DKHR450-4KW.138.5HA | 接線盒 | ||||||||
DKHR500-4SW.155.6HF | 3~400 | 50 | 1.75 | 3.55 | 1380 | 50 | 22 | IP54 | 引出線 |
DKHR500-4KW.155.6HF | 接線盒 | ||||||||
DKHR500-4SW.155.6LA | 3~400 | 50 | 1.72 | 3.95 | 1390 | 70 | 26.8 | IP54 | 引出線 |
DKHR500-4KW.155.6LA | 接線盒 | ||||||||
DKHR560-4SW.132.6LA | 3~400 | 50 | 2.3 | 4.4 | 1350 | 50 | 27 | IP54 | 引出線 |
DKHR560-4KW.132.6LA | 接線盒 | ||||||||
DKHR560-4SW.174.7KF | 3~400 | 50 | 3.1 | 5.5 | 1410 | 40 | 36.5 | IP54 | 引出線 |
DKHR560-4KW.174.7KF | 接線盒 | ||||||||
DKHR560-6SW.174.6FA | 3~400 | 50 | 0.87 | 1.9 | 870 | 50 | 19 | IP54 | 引出線 |
DKHR560-6KW.174.6FA | 接線盒 | ||||||||
DKHR630-4SW.158.7NA | 3~400 | 50 | 4 | 6.9 | 1340 | 40 | 43 | IP54 | 引出線 |
DKHR630-4KW.158.7NA | 接線盒 | ||||||||
DKHR630-6SW.195.6LA | 3~400 | 50 | 1.4 | 3.15 | 835 | 50 | 28 | IP54 | 引出線 |
DKHR630-6KW.195.6LA | 接線盒 | ||||||||
DKHR710-6SW.219.7KF | 3~400 | 50 | 2.5 | 4.8 | 890 | 45 | 40 | IP54 | 引出線 |
DKHR710-6KW.219.7KF |
接線盒 |